辜振甫 斗數命盤
祿太 存陽 孤劫天截 天天天 辰殺空空 官貴喜 ○ 二 癸 63-72 病博劫晦 巳【遷移】 士煞氣 | 擎 文 破 羊 曲 軍 天蜚 解鳳 傷廉 神閣 ○ 四 甲 73-82 死力災喪 午【疾厄】 士煞門 | 天 機 權 天恩 壽光 - 四 乙 83-92 墓青天貫 未【財帛】 龍煞索 | 文 天紫 昌 府微 科 天 台龍 刑 輔池 ◎ 六 丙 絕小指官 申【子女】 耗背符 |
陀火 武 羅星 曲 天截陰 封 使路煞 誥 ○ 二 壬 53-62 衰官華歲 辰【僕役】 府蓋建 | 年 流 身 命 陽 齡 年 主 主 男 ︰ ︰ ︰ ︰ 92 丁 文 廉 十 丙 亥 昌 貞 二 辰 歲 07 月 年 ︻ 1917-01-06 十 西 三 元 日 1916 妻 母 父 年 ︰ ︰ ︰ 寅 ︼ 時 平 木 地 三 木 局 | 地 天 太 空 鉞 陰 ○ 六 丁 胎將咸小 酉【夫妻】 軍池耗 | |
左 天 輔 同 祿 天三 才台 - 身 三 辛 43-52 帝伏息病 卯【事業】旺兵神符 | 貪 狼 天 虛 ○ 三 戊 養奏月歲 戌【兄弟】 書煞破 | ||
七 殺 天天 天 哭月 馬 ○ 三 庚 33-42 臨大歲吊 寅【田宅】官耗驛客 | 地 天 劫 梁 寡破旬 宿碎空 - 五 辛 23-32 冠病攀天 丑【福德】帶符鞍德 | 鈴 天廉 星 相貞 忌 天旬 天天 姚中 廚福 ○ 五 庚 13-22 沐喜將白 子【父母】浴神星虎 | 天右 巨 魁弼 門 大 天八紅 耗 巫座鸞 ○ 三 己 03-12 長飛亡龍 亥【命宮】生廉神德 |
設計:子 由 | 列印命盤 | No. 01-05-09 | 日期:2007-08-24 |
辜振甫 四柱八字
國曆: 6 年 1 月 6 日 寅 時生 性別: 男 性
農曆: 5 年 12 月 13 日 寅 時生 虛歲: 92 歲
八字: 時 日 月 年 大運: 1 ~ 10 辛丑
柱 柱 柱 柱 11 ~ 20 壬寅
: : : : 21 ~ 30 癸卯
七 食 偏 31 ~ 40 甲辰
殺 神 印 41 ~ 50 乙巳
甲 戊 庚 丙 51 ~ 60 丙午
寅 申 子 辰 61 ~ 70 丁未
戊丙甲 戊壬庚 癸 癸乙戊 71 ~ 80 戊申
比偏七 比偏食 正 正正比 81 ~ 90 己酉
肩印殺 肩財神 財 財官肩
大運: 81 71 61 51 41 31 21 11 1
劫 比 正 偏 正 七 正 偏 傷
財 肩 印 印 官 殺 財 財 官
己 戊 丁 丙 乙 甲 癸 壬 辛
酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑
辛 戊壬庚 乙丁己 己丁 庚戊丙 癸乙戊 乙 戊丙甲 辛癸己
傷 比偏食 正正劫 劫正 食比偏 正正比 正 比偏七 傷正劫
官 肩財神 官印財 財印 神肩印 財官肩 官 肩印殺 官財財
曾憲梓 斗數命盤
火 天 天 星 鉞 同 破 天八 碎 福座 ╳ 五 丁 62-71 臨喜指白 巳【遷移】官神背虎 | 文 天武 曲 府曲 天 解天紅 使 神官鸞 ○ 六 戊 52-61 冠飛咸天 午【疾厄】帶廉池德 | 太太 陰陽 科 寡 宿 ╳ 六 己 42-51 沐奏月吊 未【財帛】浴書煞客 | 文 貪 昌 狼 忌 天 天台 刑 才輔 ○ 三 庚 32-41 長將亡病 申【子女】生軍神符 |
破 軍 祿 天陰 封 傷煞 誥 - 五 丙 72-81 帝病天龍 辰【僕役】旺符煞德 | 年 流 身 命 陰 齡 年 主 主 男 ︰ ︰ ︰ ︰ 75 丁 天 文 十 癸 亥 同 曲 二 酉 歲 07 月 年 ︻ 1934-02-02 十 西 九 元 日 1933 妻 母 父 年 ︰ ︰ ︰ 寅 ︼ 時 大 水 海 二 水 局 | 地 巨天 空 門機 權 天 三 哭 台 ╳ 三 辛 22-31 養小將歲 酉【夫妻】 耗星建 | |
天左 魁輔 天 虛 ╳ 身 二 乙 82-91 衰大災歲 卯【事業】 耗煞破 | 天紫 相微 天旬 空中 - 二 壬 12-21 胎青攀晦 戌【兄弟】 龍鞍氣 | ||
廉 貞 大劫天 耗殺月 ○ 二 甲 病伏劫小 寅【田宅】 兵煞耗 | 擎地 羊劫 截 恩鳳龍 空 光閣池 ╳ 四 乙 死官華官 丑【福德】 府蓋符 | 鈴 祿七 星 存殺 天截 天天 姚路 壽喜 ○ 四 甲 墓博息貫 子【父母】 士神索 | 陀 右 天 羅 弼 梁 孤旬蜚 天天天天 辰空廉 廚巫貴馬 ╳ 二 癸 02-11 絕力歲喪 亥【命宮】 士驛門 |
設計:子 由 | 列印命盤 | No. 03-01-05 | 日期:2007-08-24 |
曾憲梓 四柱八字
國曆: 23 年 2 月 2 日 寅 時生 性別: 男 性
農曆: 22 年 12 月 19 日 寅 時生 虛歲: 75 歲
八字: 時 日 月 年 大運: 10 ~ 19 甲子
柱 柱 柱 柱 20 ~ 29 癸亥
: : : : 30 ~ 39 壬戌
食 劫 正 40 ~ 49 辛酉
神 財 印 50 ~ 59 庚申
丙 甲 乙 癸 60 ~ 69 己未
寅 辰 丑 酉 70 ~ 79 戊午
戊丙甲 癸乙戊 辛癸己 辛 80 ~ 89 丁巳
偏食比 正劫偏 正正正 正 90 ~ 99 丙辰
財神肩 印財財 官印財 官
大運: 90 80 70 60 50 40 30 20 10
食 傷 偏 正 七 正 偏 正 比
神 官 財 財 殺 官 印 印 肩
丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲
辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子
癸乙戊 庚戊丙 己丁 乙丁己 戊壬庚 辛 丁辛戊 甲壬 癸
正劫偏 七偏食 正傷 劫傷正 偏偏七 正 傷正偏 比偏 正
印財財 殺財神 財官 財官財 財印殺 官 官官財 肩印 印
陳履安 斗數命盤
陀 天 羅 相 天天 天天八龍 姚哭 廚巫座池 - 六 乙 45-54 臨力指官 巳【財帛】官士背符 | 右 祿天 弼 存梁 大陰 耗煞 ○ 二 丙 35-44 冠博咸小 午【子女】帶士池耗 | 擎鈴 七廉 羊星 殺貞 天天 虛月 ○ 二 丁 25-34 沐官月歲 未【夫妻】浴府煞破 | 地 左 劫 輔 旬 天 中 喜 ╳ 五 戊 15-24 長伏亡龍 申【兄弟】生兵神德 |
巨 門 忌 天 天 使 壽 ╳ 六 甲 55-64 帝青天貫 辰【疾厄】旺龍煞索 | 年 流 身 命 陰 齡 年 主 主 男 ︰ ︰ ︰ ︰ 71 丁 天 巨 五 丁 亥 相 門 月 丑 歲 07 年 十 ︻ 1937-06-22 四 西 日 元 1937 妻 母 父 酉 年 ︰ ︰ ︰ 時 ︼ 大 土 驛 五 土 局 | 天 鉞 旬蜚 三鳳 空廉 台閣 ╳ 五 己 05-14 養大將白 酉【命宮】 耗星虎 | |
貪紫 狼微 截 台 空 輔 ○ 身 四 癸 65-74 衰小災喪 卯【遷移】 耗煞門 | 天 同 權 寡 天 宿 才 - 四 庚 胎病攀天 戌【父母】 符鞍德 | ||
地 太天 空 陰機 祿科 孤劫天天截 天紅 辰殺空傷路 官鸞 - 四 壬 75-84 病將劫晦 寅【僕役】 軍煞氣 | 文文 天 曲昌 府 天破 恩天 刑碎 光貴 ○ 三 癸 85-94 死奏華歲 丑【事業】 書蓋建 | 火 太 星 陽 解 神 ╳ 三 壬 墓飛息病 子【田宅】 廉神符 | 天 破武 魁 軍曲 天封天 福誥馬 ╳ 四 辛 絕喜歲吊 亥【福德】 神驛客 |
設計:子 由 | 列印命盤 | No. 02-07-05 | 日期:2007-08-15 |
陳履安 四柱八字
國曆: 26 年 6 月 22 日 酉 時生 性別: 男 性
農曆: 26 年 5 月 14 日 酉 時生 虛歲: 71 歲
八字: 時 日 月 年 大運: 6 ~ 15 乙巳
柱 柱 柱 柱 16 ~ 25 甲辰
: : : : 26 ~ 35 癸卯
正 七 正 36 ~ 45 壬寅
財 殺 官 46 ~ 55 辛丑
乙 庚 丙 丁 56 ~ 65 庚子
酉 辰 午 丑 66 ~ 75 己亥
辛 癸乙戊 己丁 辛癸己 76 ~ 85 戊戌
劫 傷正偏 正正 劫傷正 86 ~ 95 丁酉
財 官財印 印官 財官印
大運: 86 76 66 56 46 36 26 16 6
正 偏 正 比 劫 食 傷 偏 正
官 印 印 肩 財 神 官 財 財
丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲 乙
酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳
辛 丁辛戊 甲壬 癸 辛癸己 戊丙甲 乙 癸乙戊 庚戊丙
劫 正劫偏 偏食 傷 劫傷正 偏七偏 正 傷正偏 比偏七
財 官財印 財神 官 財官印 印殺財 財 官財印 肩印殺
張學良 斗數命盤
破武 軍曲 天截旬 天龍 哭空空 福池 ○ 身 二 癸 02-11 臨將指官 巳【命宮】官軍背符 | 天 太 魁 陽 權 大 天天天台 耗 廚壽才輔 ○ 四 甲 冠小咸小 午【父母】帶耗池耗 | 右左 天 弼輔 府 天 天 虛 貴 ○ 四 乙 沐青月歲 未【福德】浴龍煞破 | 陀 太天 羅 陰機 陰 天 煞 喜 - 六 丙 長力亡龍 申【田宅】生士神德 |
文 天 曲 同 科 天截旬 姚路中 - 二 壬 12-21 帝奏天貫 辰【兄弟】旺書煞索 | 年 流 身 命 陰 齡 年 主 主 男 ︰ ︰ ︰ ︰ 107 丁 天 巨 四 辛 亥 相 門 月 丑 歲 07 年 十 ︻ 1901-06-03 七 西 日 元 1901 妻 母 父 子 年 ︰ ︰ ︰ 時 ︼ 長 水 流 二 水 局 | 祿貪紫 存狼微 蜚 天鳳 廉 官閣 ○ 六 丁 82-91 養博將白 酉【事業】 士星虎 | |
火 星 八 座 ╳ 三 辛 22-31 衰飛災喪 卯【夫妻】 廉煞門 | 擎鈴 文 巨 羊星 昌 門 忌 祿 寡天 解 宿傷 神 ╳ 三 戊 72-81 胎官攀天 戌【僕役】 府鞍德 | ||
天 鉞 孤劫天天 封紅 辰殺空月 誥鸞 ╳ 三 庚 32-41 病喜劫晦 寅【子女】 神煞氣 | 七廉 殺貞 破 恩 碎 光 ╳ 五 辛 42-51 死病華歲 丑【財帛】 符蓋建 | 天 梁 天天 刑使 ○ 五 庚 52-61 墓大息病 子【疾厄】 耗神符 | 地地 天 空劫 相 天三天 巫台馬 ○ 三 己 62-71 絕伏歲吊 亥【遷移】 兵驛客 |
設計:子 由 | 列印命盤 | No. 07-09-01 | 日期:2007-08-15 |
張學良 四柱八字
國曆: -10 年 6 月 3 日 子 時生 性別: 男 性
農曆: -10 年 4 月 17 日 子 時生 虛歲: 107 歲
八字: 時 日 月 年 大運: 10 ~ 19 壬辰
柱 柱 柱 柱 20 ~ 29 辛卯
: : : : 30 ~ 39 庚寅
偏 劫 正 40 ~ 49 己丑
印 財 印 50 ~ 59 戊子
庚 壬 癸 辛 60 ~ 69 丁亥
子 子 巳 丑 70 ~ 79 丙戌
癸 癸 庚戊丙 辛癸己 80 ~ 89 乙酉
劫 劫 偏七偏 正劫正 90 ~ 99 甲申
財 財 印殺財 印財官
大運: 90 80 70 60 50 40 30 20 10
食 傷 偏 正 七 正 偏 正 比
神 官 財 財 殺 官 印 印 肩
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬
申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰
戊壬庚 辛 丁辛戊 甲壬 癸 辛癸己 戊丙甲 乙 癸乙戊
七比偏 正 正正七 食比 劫 正劫正 七偏食 傷 劫傷七
殺肩印 印 財印殺 神肩 財 印財官 殺財神 官 財官殺
郝柏村 斗數命盤
陀 天 羅 機 天天天 壽貴馬 - 三 己 15-24 臨力歲吊 巳【兄弟】官士驛客 | 文 祿紫 曲 存微 忌 ○ 五 庚 05-14 冠博息病 午【命宮】帶士神符 | 擎 羊 天 恩 姚 光 ╳ 五 辛 沐官華歲 未【父母】浴府蓋建 | 天文 破 鉞昌 軍 孤劫天截 天台紅 辰殺空路 廚輔鸞 - 四 壬 長伏劫晦 申【福德】生兵煞氣 |
右 七 弼 殺 寡 八封 宿 座誥 - 三 戊 25-34 帝青攀天 辰【夫妻】旺龍鞍德 | 年 流 身 命 陰 齡 年 主 主 男 ︰ ︰ ︰ ︰ 89 丁 天 武 七 己 亥 相 曲 月 未 歲 07 年 十 ︻ 1919-08-08 三 西 日 元 1919 妻 母 父 寅 年 ︰ ︰ ︰ 時 ︼ 路 土 旁 五 土 局 | 地 空 截 天 空 官 ╳ 四 癸 養大災喪 酉【田宅】 耗煞門 | |
天太 梁陽 科 天蜚 鳳 刑廉 閣 ○ 六 丁 35-44 衰小將白 卯【子女】 耗星虎 | 左 天廉 輔 府貞 三 台 ○ 身 六 甲 85-94 胎病天貫 戌【事業】 符煞索 | ||
天武 相曲 祿 陰 解天天天 煞 神巫福喜 ○ 六 丙 45-54 病將亡龍 寅【財帛】 軍神德 | 地 巨天 劫 門同 天破天旬 天 虛碎使空 才 ╳ 二 丁 55-64 死奏月歲 丑【疾厄】 書煞破 | 鈴 天 貪 星 魁 狼 權 大旬 耗中 ○ 二 丙 65-74 墓飛咸小 子【遷移】 廉池耗 | 火 太 星 陰 天天天 龍 哭傷月 池 ○ 六 乙 75-84 絕喜指官 亥【僕役】 神背符 |
設計:子 由 | 列印命盤 | No. 09-09-05 | 日期:2007-08-15 |
郝柏村 四柱八字
國曆: 8 年 8 月 8 日 寅 時生 性別: 男 性
農曆: 8 年 7 月 13 日 寅 時生 虛歲: 89 歲
八字: 時 日 月 年 大運: 11 ~ 20 庚午
柱 柱 柱 柱 21 ~ 30 己巳
: : : : 31 ~ 40 戊辰
比 正 正 41 ~ 50 丁卯
肩 印 官 51 ~ 60 丙寅
壬 壬 辛 己 61 ~ 70 乙丑
寅 辰 未 未 71 ~ 80 甲子
戊丙甲 癸乙戊 乙丁己 乙丁己 81 ~ 90 癸亥
七偏食 劫傷七 傷正正 傷正正 91 ~ 100 壬戌
殺財神 財官殺 官財官 官財官
大運: 91 81 71 61 51 41 31 21 11
比 劫 食 傷 偏 正 七 正 偏
肩 財 神 官 財 財 殺 官 印
壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚
戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳 午
丁辛戊 甲壬 癸 辛癸己 戊丙甲 乙 癸乙戊 庚戊丙 己丁
正正七 食比 劫 正劫正 七偏食 傷 劫傷七 偏七偏 正正
財印殺 神肩 財 印財官 殺財神 官 財官殺 印殺財 官財
吳敦義 斗數命盤
陀 天 羅 機 科 天天 天封天 虛使 廚誥馬 - 六 乙 54-63 長力歲歲 巳【疾厄】生士驛破 | 祿紫 存微 旬 解 中 神 ○ 二 丙 44-53 養博息龍 午【財帛】 士神德 | 擎 文文 羊 曲昌 天旬 哭空 ╳ 二 丁 34-43 胎官華白 未【子女】 府蓋虎 | 地 破 空 軍 天劫 刑殺 - 五 戊 24-33 絕伏劫天 申【夫妻】 兵煞德 |
七 殺 大陰 八紅 耗煞 座鸞 - 身 六 甲 64-73 沐青攀小 辰【遷移】浴龍鞍耗 | 年 流 身 命 陰 齡 年 主 主 男 ︰ ︰ ︰ ︰ 61 丁 天 巨 十 丁 亥 機 門 二 亥 歲 07 月 年 ︻ 1948-01-30 二 西 十 元 日 1947 妻 母 父 年 ︰ ︰ ︰ 卯 ︼ 時 釵 金 釧 四 金 局 | 天 鉞 破 天台 碎 才輔 ╳ 五 己 14-23 墓大災吊 酉【兄弟】 耗煞客 | |
左 天太 輔 梁陽 天截 天龍 傷空 壽池 ○ 四 癸 74-83 冠小將官 卯【僕役】帶耗星符 | 天廉 府貞 寡 三天 宿 台喜 ○ 四 庚 04-13 死病天病 戌【命宮】 符煞符 | ||
地 天武 劫 相曲 孤截天 天 辰路月 官 ○ 四 壬 84-93 臨將亡貫 寅【事業】官軍神索 | 鈴 巨天 星 門同 忌權 蜚 恩天 廉 光貴 ╳ 三 癸 帝奏月喪 丑【田宅】旺書煞門 | 火 貪 星 狼 天天 姚空 ○ 三 壬 衰飛咸晦 子【福德】 廉池氣 | 天右 太 魁弼 陰 祿 天天鳳 巫福閣 ○ 四 辛 病喜指歲 亥【父母】 神背建 |
設計:子 由 | 列印命盤 | No. 04-01-03 | 日期:2007-08-15 |
吳敦義 四柱八字
國曆: 37 年 1 月 30 日 卯 時生 性別: 男 性
農曆: 36 年 12 月 20 日 卯 時生 虛歲: 61 歲
八字: 時 日 月 年 大運: 9 ~ 18 壬子
柱 柱 柱 柱 19 ~ 28 辛亥
: : : : 29 ~ 38 庚戌
傷 正 傷 39 ~ 48 己酉
官 印 官 49 ~ 58 戊申
丁 甲 癸 丁 59 ~ 68 丁未
卯 寅 丑 亥 69 ~ 78 丙午
乙 戊丙甲 辛癸己 甲壬 79 ~ 88 乙巳
劫 偏食比 正正正 比偏 89 ~ 98 甲辰
財 財神肩 官印財 肩印
大運: 89 79 69 59 49 39 29 19 9
比 劫 食 傷 偏 正 七 正 偏
肩 財 神 官 財 財 殺 官 印
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬
辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子
癸乙戊 庚戊丙 己丁 乙丁己 戊壬庚 辛 丁辛戊 甲壬 癸
正劫偏 七偏食 正傷 劫傷正 偏偏七 正 傷正偏 比偏 正
印財財 殺財神 財官 財官財 財印殺 官 官官財 肩印 印
吳伯雄 斗數命盤
陀 巨 羅 門 天孤破蜚 天天 姚辰碎廉 巫馬 ╳ 三 己 病力歲喪 巳【父母】 士驛門 | 文右 祿天廉 曲弼 存相貞 忌 陰 天 煞 喜 ○ 五 庚 衰博息貫 午【福德】 士神索 | 擎 天 羊 梁 科 天 天天鳳龍 月 才貴閣池 ○ 五 辛 帝官華官 未【田宅】旺府蓋符 | 天文左 七 鉞昌輔 殺 大劫截旬 天台 耗殺路中 廚輔 ○ 身 四 壬 83-92 臨伏劫小 申【事業】官兵煞耗 |
貪 狼 權 天 八封 空 座誥 ○ 三 戊 03-12 死青攀晦 辰【命宮】 龍鞍氣 | 年 流 身 命 陰 齡 年 主 主 男 ︰ ︰ ︰ ︰ 69 丁 天 文 五 己 亥 同 曲 月 卯 歲 07 年 三 ︻ 1939-06-19 日 西 元 寅 1939 妻 母 父 時 年 ︰ ︰ ︰ ︼ 大 木 林 三 木 局 | 地 天 空 同 天天截旬 天恩 虛傷空空 官光 - 四 癸 73-82 冠大災歲 酉【僕役】帶耗煞破 | |
太 陰 天 哭 ╳ 六 丁 13-22 墓小將歲 卯【兄弟】 耗星建 | 武 曲 祿 三 台 ○ 六 甲 63-72 沐病天龍 戌【遷移】浴符煞德 | ||
天紫 府微 天 福 ◎ 六 丙 23-32 絕將亡病 寅【夫妻】 軍神符 | 地 天 劫 機 天寡 刑宿 - 二 丁 33-42 胎奏月吊 丑【子女】 書煞客 | 鈴 天 破 星 魁 軍 解紅 神鸞 ○ 二 丙 43-52 養飛咸天 子【財帛】 廉池德 | 火 太 星 陽 天 天 使 壽 ╳ 六 乙 53-62 長喜指白 亥【疾厄】生神背虎 |
設計:子 由 | 列印命盤 | No. 09-04-12 | 日期:2007-08-15 |
吳伯雄 四柱八字
國曆: 28 年 6 月 19 日 寅 時生 性別: 男 性
農曆: 28 年 5 月 3 日 寅 時生 虛歲: 69 歲
八字: 時 日 月 年 大運: 5 ~ 14 己巳
柱 柱 柱 柱 15 ~ 24 戊辰
: : : : 25 ~ 34 丁卯
正 正 食 35 ~ 44 丙寅
官 財 神 45 ~ 54 乙丑
壬 丁 庚 己 55 ~ 64 甲子
寅 亥 午 卯 65 ~ 74 癸亥
戊丙甲 甲壬 己丁 乙 75 ~ 84 壬戌
傷劫正 正正 食比 偏 85 ~ 94 辛酉
官財印 印官 神肩 印
大運: 85 75 65 55 45 35 25 15 5
偏 正 七 正 偏 劫 比 傷 食
財 官 殺 印 印 財 肩 官 神
辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊 己
酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳
辛 丁辛戊 甲壬 癸 辛癸己 戊丙甲 乙 癸乙戊 庚戊丙
偏 比偏傷 正正 七 偏七食 傷劫正 偏 七偏傷 正傷劫
財 肩財官 印官 殺 財殺神 官財印 印 殺印官 財官財
朱鎔基 斗數命盤
火 祿七紫 星 存殺微 天孤劫天天天八封天 刑辰殺空巫壽座誥喜 ○ 五 丁 臨博劫晦 巳【夫妻】官士煞氣 | 擎 羊 蜚 天鳳 廉 廚閣 ╳ 六 戊 帝力災喪 午【兄弟】旺士煞門 | 天文文 鉞曲昌 ╳ 六 己 06-15 衰青天貫 未【命宮】 龍煞索 | 地 空 龍 池 ╳ 三 庚 16-25 病小指官 申【父母】 耗背符 |
陀 天天 羅 梁機 忌 解 神 ○ 五 丙 冠官華歲 辰【子女】帶府蓋建 | ※ ※ 年 流 身 命 陽 齡 年 主 主 男 ︰ ︰ ︰ ︰ 80 丁 文 廉 九 戊 亥 昌 貞 月 辰 歲 07 年 十 ︻ 1928-10-22 日 西 元 卯 1928 妻 母 父 時 年 ︰ ︰ ︰ ︼ 天 火 上 六 火 局 ※ ※ | 破廉 軍貞 天 三台 姚 台輔 ╳ 三 辛 26-35 死將咸小 酉【福德】 軍池耗 | |
天 相 天天恩天 福官光貴 - 二 乙 86-95 沐伏息病 卯【財帛】浴兵神符 | 天旬陰 虛中煞 ╳ 二 壬 36-45 墓奏月歲 戌【田宅】 書煞破 | ||
地 右 巨太 劫 弼 門陽 科 天天天 天 哭傷月 馬 ○ 二 甲 76-85 長大歲吊 寅【疾厄】生耗驛客 | 鈴 天 貪武 星 魁 狼曲 祿 寡破截 宿碎空 ○ 身 四 乙 66-75 養病攀天 丑【遷移】 符鞍德 | 左 太天 輔 陰同 權 天截 使路 ○ 四 甲 56-65 胎喜將白 子【僕役】 神星虎 | 天 府 大旬 天紅 耗空 才鸞 - 二 癸 46-55 絕飛亡龍 亥【事業】 廉神德 |
設計:子 由 | 列印命盤 | No. 06-02-08 | 日期:2007-08-15 |